På Røykenbadet kan du kjøpe PT timer til bruk både på land og i vann. Vi tilbyr også PT timer for barn som ønsker å lære å svømme eller bli bedre svømmere.
Alle de oppgitte prisene er pris per PT time. Jo flere timer du kjøper jo billigere blir prisen per time. Prisene som er oppgitt er både totalpriser og timepriser ved kjøp av klippekort.
Jo flere PT timer du kjøper, desto lenger gyldighetstid har disse.
Antall timer | 1-9 timer | 10-20 timer | 30 timer |
Gyldighetstid | 6 mnd | 12 mnd | 18 måneder |
PT 55
PT 55 er en klassisk PT time med varighet på 55 minutter. Din PT skreddersyr hver økt tilpasset ditt nivå og dine målsetninger.
Pakker | 1 time | 5 timer | 10 timer | 15 timer | 30 timer | |
Nivå 1 | Pr time | 680 | 580 | 525 | 495 | 465 |
Totalt | 680 | 2900 | 5250 | 7425 | 13950 | |
Nivå 2 | Pr time | 830 | 730 | 660 | 620 | 585 |
Totalt | 830 | 3650 | 6600 | 9300 | 17544 | |
Nivå 3 | Pr time | 1055 | 955 | 860 | 810 | 760 |
Totalt | 1055 | 4775 | 8600 | 12150 | 22800 | |
Nivå 4 | Pr time | 1320 | 1220 | 1100 | 1035 | 975 |
Totalt | 1320 | 6100 | 11000 | 15525 | 29258 |
Duo 55
Duo 55 er 55 minutters trening for to personer med en PT.
Økten blir skreddersydd ut fra nivå og målsetning. Prisene som er oppgitt er både totalpriser og timepriser ved kjøp av klippekort. Prisene på Duo-timer gjelder pr. person.
Pakker | 1 time | 5 timer | 10 timer | 15 timer | 30 timer | |
Nivå 1 | Pr time | 545 | 465 | 420 | 395 | 370 |
Totalt | 545 | 2325 | 4200 | 5925 | 11100 | |
Nivå 2 | Pr time | 665 | 585 | 525 | 500 | 470 |
Totalt | 665 | 2925 | 5250 | 7500 | 14100 | |
Nivå 3 | Pr time | 840 | 760 | 685 | 650 | 610 |
Totalt | 840 | 3800 | 6850 | 9750 | 18300 | |
Nivå 4 | Pr time | 1055 | 975 | 880 | 830 | 780 |
Totalt | 1055 | 4875 | 8800 | 12450 | 23400 |
PT 25
PT 25 er en kortere PT time med 25 minutters varighet. Din PT skreddersyr opplegget slik at dere bruker tiden effektivt og får godt utbytte. Prisene som er oppgitt er både totalpriser og timepriser ved kjøp av klippekort.
Pakker | 1 time | 5 timer | 10 timer | 15 timer | 30 timer | |
Nivå 1 | Pr time | 430 | 380 | 340 | 320 | 305 |
Totalt | 430 | 1900 | 3400 | 4800 | 9150 | |
Nivå 2 | Pr time | 530 | 475 | 430 | 405 | 380 |
Totalt | 530 | 2375 | 4300 | 6075 | 11400 | |
Nivå 3 | Pr time | 670 | 620 | 560 | 525 | 495 |
Totalt | 670 | 3100 | 5600 | 7875 | 14850 | |
Nivå 4 | Pr time | 845 | 795 | 715 | 675 | 635 |
Totalt | 845 | 3975 | 7150 | 10125 | 19050 |
Med forbehold om trykkfeil og endringer.